| 1位 | 店舗名 | ABC富士今泉店 |
| 最大差 | 80,500玉 | |
| 大当り回数 | 62回 |
| 2位 | 店舗名 | カネマン 奥州店 |
| 最大差 | 42,730玉 | |
| 大当り回数 | 34回 |
| 3位 | 店舗名 | ZAP |
| 最大差 | 29,440玉 | |
| 大当り回数 | 24回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ABC浜松森田町店 | 27,190玉 |
| 5位 | ウインズ奥州ライト館 | 23,530玉 |
| 6位 | ABC磐田中泉店 | 21,120玉 |
| 7位 | WIN-WIN ONE | 19,630玉 |
| 8位 | ABC伊東吉田店 | 19,580玉 |
| 9位 | ABC袋井山科店 | 15,520玉 |
| 10位 | ABC 静岡柳町店 | 15,400玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。