| 1位 | 店舗名 | ウインズ三関ライト館 |
| 最大差 | 54,490玉 | |
| 大当り回数 | 44回 |
| 2位 | 店舗名 | ニューゴールド |
| 最大差 | 51,880玉 | |
| 大当り回数 | 40回 |
| 3位 | 店舗名 | ABC 島田稲荷店 |
| 最大差 | 49,950玉 | |
| 大当り回数 | 40回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ベルエアマックス北部店 | 41,960玉 |
| 5位 | MGM 出水店 | 39,410玉 |
| 6位 | ジャラン 若葉駅前店 | 29,470玉 |
| 7位 | 琥珀 春日井店 | 29,410玉 |
| 8位 | ニューアサヒ 岡谷天竜店 | 28,030玉 |
| 9位 | 金時 鶴見店 | 25,250玉 |
| 10位 | ABC富士今泉店 | 25,160玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。