| 1位 | 店舗名 | ウインズ本宮 |
| 最大差 | 50,350玉 | |
| 大当り回数 | 43回 |
| 2位 | 店舗名 | ABC浜北店 |
| 最大差 | 34,260玉 | |
| 大当り回数 | 31回 |
| 3位 | 店舗名 | ニューアサヒ 岡谷天竜店 |
| 最大差 | 32,290玉 | |
| 大当り回数 | 29回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ABC富士宮万野原店 | 27,990玉 |
| 5位 | グリフィン 穂積店 | 25,650玉 |
| 6位 | 金時京急蒲田 | 25,340玉 |
| 7位 | ABC甲斐敷島店 | 18,160玉 |
| 8位 | 国際センター 中村橋店 | 17,700玉 |
| 9位 | WIN-WIN ONE | 15,950玉 |
| 10位 | ジャラン 若葉駅前店 | 15,280玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。