| 1位 | 店舗名 | ABC浜松森田町店 |
| 最大差 | 44,050玉 | |
| 大当り回数 | 51回 |
| 2位 | 店舗名 | 金時京急蒲田 |
| 最大差 | 41,900玉 | |
| 大当り回数 | 31回 |
| 3位 | 店舗名 | ニューアサヒ 茅野本町店 |
| 最大差 | 36,470玉 | |
| 大当り回数 | 30回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | WIN-WIN ONE | 32,330玉 |
| 5位 | ABC伊東吉田店 | 29,460玉 |
| 6位 | ABC甲斐敷島店 | 29,440玉 |
| 7位 | グランド ラ・カータ1111瑞穂店 | 27,570玉 |
| 8位 | ABC 藤枝緑町店 | 26,570玉 |
| 9位 | ABC三島二日町店 | 25,720玉 |
| 10位 | ニューアサヒ 岡谷天竜店 | 25,230玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。