| 1位 | 店舗名 | ABC笛吹石和店 |
| 最大差 | 57,910玉 | |
| 大当り回数 | 49回 |
| 2位 | 店舗名 | グランド ラ・カータ1111瑞穂店 |
| 最大差 | 51,290玉 | |
| 大当り回数 | 45回 |
| 3位 | 店舗名 | ABC笛吹石和店 |
| 最大差 | 32,440玉 | |
| 大当り回数 | 26回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ニューアサヒ茅野店 | 31,700玉 |
| 5位 | ビッグアップル.出島 | 28,100玉 |
| 6位 | ビッグアップル.佐世保 | 27,840玉 |
| 7位 | JP-7 館林店 | 25,710玉 |
| 8位 | ジール 当知店 | 20,980玉 |
| 9位 | アミューズ河原町丸太町 | 20,980玉 |
| 10位 | ニューゴールド | 19,950玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。