| 1位 | 店舗名 | ABC笛吹石和店 |
| 最大差 | 40,620玉 | |
| 大当り回数 | 36回 |
| 2位 | 店舗名 | 丸三 大田中央店 |
| 最大差 | 36,220玉 | |
| 大当り回数 | 27回 |
| 3位 | 店舗名 | ニューアサヒ 岡谷天竜店 |
| 最大差 | 35,040玉 | |
| 大当り回数 | 39回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ABC富士弥生通り店 | 32,250玉 |
| 5位 | ABC清水町長沢店 | 28,020玉 |
| 6位 | ABC掛川細田店 | 27,920玉 |
| 7位 | ABC甲斐敷島店 | 27,310玉 |
| 8位 | ABC御殿場川島田店 | 26,490玉 |
| 9位 | ニューアサヒ 茅野本町店 | 26,470玉 |
| 10位 | ニューアサヒ茅野店 | 24,440玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。