| 1位 | 店舗名 | ジャラン 若葉駅前店 |
| 最大差 | 83,940玉 | |
| 大当り回数 | 61回 |
| 2位 | 店舗名 | ABC三島二日町店 |
| 最大差 | 48,950玉 | |
| 大当り回数 | 37回 |
| 3位 | 店舗名 | DOME |
| 最大差 | 44,670玉 | |
| 大当り回数 | 33回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ABC袋井山科店 | 34,970玉 |
| 5位 | ニューアサヒ 長野青木島店 | 28,150玉 |
| 6位 | カネマン 奥州店 | 26,540玉 |
| 7位 | ABC豊川店 | 26,350玉 |
| 8位 | ビッグアップル.佐世保 | 26,020玉 |
| 9位 | カネマン 奥州店 | 23,330玉 |
| 10位 | ZAP | 22,440玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。