| 1位 | 店舗名 | ABC富士宮万野原店 |
| 最大差 | 51,960玉 | |
| 大当り回数 | 53回 |
| 2位 | 店舗名 | 琥珀 春日井店 |
| 最大差 | 51,940玉 | |
| 大当り回数 | 50回 |
| 3位 | 店舗名 | ABC浜松葵西店 |
| 最大差 | 50,730玉 | |
| 大当り回数 | 40回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ニューアサヒ 岡谷天竜店 | 44,820玉 |
| 5位 | ニューアサヒ 茅野本町店 | 44,370玉 |
| 6位 | FORE 若松本店 | 35,140玉 |
| 7位 | ABC三島二日町店 | 33,640玉 |
| 8位 | ニューアサヒ茅野店 | 32,550玉 |
| 9位 | ウインズ奥州ライト館 | 31,720玉 |
| 10位 | ABC浜松森田町店 | 29,850玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。