| 1位 | 店舗名 | ABC笛吹石和店 |
| 最大差 | 50,940玉 | |
| 大当り回数 | 50回 |
| 2位 | 店舗名 | カネマン 奥州店 |
| 最大差 | 32,640玉 | |
| 大当り回数 | 26回 |
| 3位 | 店舗名 | ビッグアップル.佐世保 |
| 最大差 | 30,630玉 | |
| 大当り回数 | 25回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ABC豊川店 | 29,300玉 |
| 5位 | ニューアサヒ茅野店 | 25,220玉 |
| 6位 | ABC御殿場川島田店 | 25,180玉 |
| 7位 | ABC清水町長沢店 | 23,850玉 |
| 8位 | ニューアサヒ 上田インター店 | 23,750玉 |
| 9位 | ウイング キャッスル | 19,470玉 |
| 10位 | ABC富士弥生通り店 | 19,380玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。