| 1位 | 店舗名 | ABC 静岡中吉田店 |
| 最大差 | 48,250玉 | |
| 大当り回数 | 47回 |
| 2位 | 店舗名 | ABC甲斐敷島店 |
| 最大差 | 45,120玉 | |
| 大当り回数 | 38回 |
| 3位 | 店舗名 | ABC御殿場川島田店 |
| 最大差 | 41,050玉 | |
| 大当り回数 | 33回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ウインズ奥州ライト館 | 31,480玉 |
| 5位 | ニューアサヒ 岡谷天竜店 | 28,010玉 |
| 6位 | ウイング キャッスル | 27,930玉 |
| 7位 | カネマン 奥州店 | 26,600玉 |
| 8位 | ABC甲府昭和通り店 | 25,380玉 |
| 9位 | ABC笛吹石和店 | 24,190玉 |
| 10位 | ABC笛吹石和店 | 24,070玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。