| 1位 | 店舗名 | JP-7 館林店 |
| 最大差 | 60,190玉 | |
| 大当り回数 | 46回 |
| 2位 | 店舗名 | ニューヨーク浦和店 |
| 最大差 | 45,150玉 | |
| 大当り回数 | 42回 |
| 3位 | 店舗名 | ABC清水町長沢店 |
| 最大差 | 42,010玉 | |
| 大当り回数 | 33回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ABC富士弥生通り店 | 36,350玉 |
| 5位 | グリフィン 穂積店 | 29,640玉 |
| 6位 | ABC掛川細田店 | 27,000玉 |
| 7位 | ABC磐田中泉店 | 19,670玉 |
| 8位 | ケイズプラザ 京町店 | 19,610玉 |
| 9位 | イーアサヒ 長野稲葉店 | 17,560玉 |
| 10位 | ABC御殿場川島田店 | 16,890玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。