| 1位 | 店舗名 | ニューアサヒ 長野青木島店 |
| 最大差 | 57,250玉 | |
| 大当り回数 | 47回 |
| 2位 | 店舗名 | ABC富士弥生通り店 |
| 最大差 | 42,360玉 | |
| 大当り回数 | 47回 |
| 3位 | 店舗名 | ニューアサヒ 岡谷天竜店 |
| 最大差 | 35,230玉 | |
| 大当り回数 | 27回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ABC御殿場川島田店 | 27,440玉 |
| 5位 | ニューアサヒ茅野店 | 26,710玉 |
| 6位 | ABC袋井山科店 | 26,560玉 |
| 7位 | ABC甲斐敷島店 | 22,740玉 |
| 8位 | ニューヨーク浦和店 | 22,470玉 |
| 9位 | ABC三島二日町店 | 21,860玉 |
| 10位 | ウインズ奥州ライト館 | 21,730玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。