1位 | 店舗名 | ABC伊東吉田店 |
最大差 | 79,380玉 | |
大当り回数 | 65回 |
2位 | 店舗名 | ABC 静岡寿町店 |
最大差 | 71,350玉 | |
大当り回数 | 44回 |
3位 | 店舗名 | ニューアサヒ 伊那店 |
最大差 | 66,540玉 | |
大当り回数 | 33回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ニューアサヒ茅野店 | 60,750玉 |
5位 | 金時大森東口店 | 56,990玉 |
6位 | ニューアサヒ 長野青木島店 | 56,130玉 |
7位 | ニューアサヒ 甲府南店 | 52,290玉 |
8位 | ABC 静岡寿町店 | 51,550玉 |
9位 | アイランド秋葉原店 | 49,470玉 |
10位 | ニューアサヒ 箕輪店 | 48,650玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。