1位 | 店舗名 | ABC浜松葵西店 |
最大差 | 18,520玉 | |
大当り回数 | 14回 |
2位 | 店舗名 | ウインズ北上ライト館 |
最大差 | 12,330玉 | |
大当り回数 | 4回 |
3位 | 店舗名 | ABC 焼津三ケ名店 |
最大差 | 12,310玉 | |
大当り回数 | 10回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ABC掛川細田店 | 5,310玉 |
5位 | カネマン 奥州店 | 5,300玉 |
6位 | ABC磐田中泉店 | 2,520玉 |
7位 | ABC浜松森田町店 | 1,130玉 |
8位 | 金時 鶴見店 | 1,130玉 |
9位 | ウインズ一関ライト館 | 1,120玉 |
10位 | ABC磐田中泉店 | 1,120玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。