| 1位 | 店舗名 | ウイング 蕨 |
| 最大差 | 33,810玉 | |
| 大当り回数 | 27回 |
| 2位 | 店舗名 | ABC甲府上阿原店 |
| 最大差 | 33,640玉 | |
| 大当り回数 | 29回 |
| 3位 | 店舗名 | ABC浜松森田町店 |
| 最大差 | 31,160玉 | |
| 大当り回数 | 41回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ウインズ宮古 | 30,460玉 |
| 5位 | ニューアサヒ 上田インター店 | 30,070玉 |
| 6位 | ニューゴールド | 29,980玉 |
| 7位 | ウインズ宮古 | 29,910玉 |
| 8位 | ABC浜松森田町店 | 29,290玉 |
| 9位 | ウイング 蕨 | 27,660玉 |
| 10位 | ABC掛川細田店 | 27,610玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。