| 1位 | 店舗名 | ABC笛吹石和店 |
| 最大差 | 31,160玉 | |
| 大当り回数 | 25回 |
| 2位 | 店舗名 | ニューアサヒ 長野青木島店 |
| 最大差 | 30,800玉 | |
| 大当り回数 | 25回 |
| 3位 | 店舗名 | ウインズ宮古 |
| 最大差 | 29,840玉 | |
| 大当り回数 | 27回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ニューゴールド | 28,950玉 |
| 5位 | ニューアサヒ茅野店 | 28,240玉 |
| 6位 | ABC甲府アルプス通り店 | 26,750玉 |
| 7位 | ニューアサヒ 上飯田店 | 26,170玉 |
| 8位 | ABC富士弥生通り店 | 26,160玉 |
| 9位 | ニューアサヒ 長野青木島店 | 25,780玉 |
| 10位 | ABC甲府上阿原店 | 25,010玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。