1位 | 店舗名 | ABC浜松森田町店 |
最大差 | 10,120玉 | |
大当り回数 | 68回 |
2位 | 店舗名 | ビッグアップル.佐世保 |
最大差 | 10,040玉 | |
大当り回数 | 51回 |
3位 | 店舗名 | カネマン 奥州店 |
最大差 | 9,400玉 | |
大当り回数 | 49回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ABC笛吹石和店 | 9,390玉 |
5位 | ウインズ本宮 | 9,010玉 |
6位 | ABC甲府昭和通り店 | 8,900玉 |
7位 | ABC甲府アルプス通り店 | 8,360玉 |
8位 | ABC浜松森田町店 | 7,980玉 |
9位 | ウインズ北上ライト館 | 7,690玉 |
10位 | ABC富士弥生通り店 | 7,630玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。