| 1位 | 店舗名 | 上新庄一番 |
| 最大差 | 30,460玉 | |
| 大当り回数 | 72回 |
| 2位 | 店舗名 | ビッグアップル.佐世保 |
| 最大差 | 22,840玉 | |
| 大当り回数 | 65回 |
| 3位 | 店舗名 | ABC 焼津三ケ名店 |
| 最大差 | 20,180玉 | |
| 大当り回数 | 85回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | キコーナ伊勢佐木店 | 19,350玉 |
| 5位 | エランドール 泉店 | 18,450玉 |
| 6位 | ジャンボマックス888 鳥取店 | 18,370玉 |
| 7位 | ニューアサヒ 伊那店 | 17,530玉 |
| 8位 | ABC伊東吉田店 | 16,890玉 |
| 9位 | ジェイクラブ村山 | 16,640玉 |
| 10位 | イチバン 甲南店 | 16,370玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。