1位 | 店舗名 | ABC富士荒田島店 |
最大差 | 57,140玉 | |
大当り回数 | 25回 |
2位 | 店舗名 | キコーナ伊勢佐木店 |
最大差 | 34,900玉 | |
大当り回数 | 14回 |
3位 | 店舗名 | RICH WELL本店 |
最大差 | 34,440玉 | |
大当り回数 | 37回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ABC 焼津三ケ名店 | 26,950玉 |
5位 | BIGディッパー大久保店 | 26,370玉 |
6位 | 横須賀・馬堀マリーン | 24,460玉 |
7位 | ABC 焼津三ケ名店 | 23,490玉 |
8位 | ニューアサヒ 長野青木島店 | 20,360玉 |
9位 | ベルエアマックス北部店 | 20,040玉 |
10位 | ウイング キャッスル | 19,960玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。