1位 | 店舗名 | ABC掛川細田店 |
最大差 | 19,220玉 | |
大当り回数 | 24回 |
2位 | 店舗名 | ビッグアップル.秋葉原店 |
最大差 | 17,900玉 | |
大当り回数 | 16回 |
3位 | 店舗名 | カネマン 奥州店 |
最大差 | 15,930玉 | |
大当り回数 | 20回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ビッグアップル 大村店 | 15,660玉 |
5位 | タイキ伊勢小木店 | 15,660玉 |
6位 | ウインズ北上ライト館 | 12,880玉 |
7位 | ABC袋井山科店 | 8,380玉 |
8位 | ABC富士弥生通り店 | 6,560玉 |
9位 | ニューアサヒ 長野青木島店 | 6,410玉 |
10位 | オリエンタルパサージュ自由が丘 | 5,880玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。