| 1位 | 店舗名 | ニューヨーク浦和店 |
| 最大差 | 50,290玉 | |
| 大当り回数 | 36回 |
| 2位 | 店舗名 | ABC袋井山科店 |
| 最大差 | 48,760玉 | |
| 大当り回数 | 43回 |
| 3位 | 店舗名 | ウイング キャッスル |
| 最大差 | 47,160玉 | |
| 大当り回数 | 35回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ビッグアップル.佐世保 | 42,240玉 |
| 5位 | 上新庄一番 | 34,150玉 |
| 6位 | 金時大森東口店 | 32,480玉 |
| 7位 | グランド ラ・カータ1111瑞穂店 | 29,860玉 |
| 8位 | ウイング キャッスル | 27,860玉 |
| 9位 | ウインズ奥州ライト館 | 19,810玉 |
| 10位 | ABC三島二日町店 | 19,730玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。