| 1位 | 店舗名 | ABC甲斐敷島店 |
| 最大差 | 53,470玉 | |
| 大当り回数 | 51回 |
| 2位 | 店舗名 | ABC 焼津三ケ名店 |
| 最大差 | 37,900玉 | |
| 大当り回数 | 31回 |
| 3位 | 店舗名 | ウィル 河原木店 |
| 最大差 | 23,950玉 | |
| 大当り回数 | 20回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ニューアサヒ茅野店 | 17,000玉 |
| 5位 | ABC 静岡中吉田店 | 16,970玉 |
| 6位 | エランドール 泉店 | 15,830玉 |
| 7位 | ABC浜松森田町店 | 14,070玉 |
| 8位 | 丸三 大田中央店 | 12,700玉 |
| 9位 | ABC富士荒田島店 | 11,300玉 |
| 10位 | 横須賀・馬堀マリーン | 9,040玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。