| 1位 | 店舗名 | ABC笛吹石和店 |
| 最大差 | 39,130玉 | |
| 大当り回数 | 31回 |
| 2位 | 店舗名 | ニューアサヒ 長野青木島店 |
| 最大差 | 29,710玉 | |
| 大当り回数 | 23回 |
| 3位 | 店舗名 | 横浜マリーン |
| 最大差 | 29,340玉 | |
| 大当り回数 | 53回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ABC甲府アルプス通り店 | 25,210玉 |
| 5位 | ウイング キャッスル | 22,580玉 |
| 6位 | ABC 静岡寿町店 | 19,700玉 |
| 7位 | キコーナ 茅ヶ崎店 | 19,570玉 |
| 8位 | WIN-WIN ONE | 15,550玉 |
| 9位 | ビッグアップル 大村店 | 14,830玉 |
| 10位 | ザ・チャンス 花小金井店 | 11,300玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。