| 1位 | 店舗名 | アイランド秋葉原店 |
| 最大差 | 66,580玉 | |
| 大当り回数 | 61回 |
| 2位 | 店舗名 | ABC 静岡中吉田店 |
| 最大差 | 55,300玉 | |
| 大当り回数 | 45回 |
| 3位 | 店舗名 | キコーナ伊勢佐木店 |
| 最大差 | 49,040玉 | |
| 大当り回数 | 41回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ウィル 河原木店 | 43,810玉 |
| 5位 | ABC 清水袖師町店 | 42,360玉 |
| 6位 | ABC浜松小池町店 | 39,500玉 |
| 7位 | ウィル 河原木店 | 31,270玉 |
| 8位 | ニューアサヒ 上飯田店 | 28,330玉 |
| 9位 | タイキ伊勢小木店 | 28,280玉 |
| 10位 | ABC甲府昭和通り店 | 26,930玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。