1位 | 店舗名 | 金時 鶴見店 |
最大差 | 53,170玉 | |
大当り回数 | 38回 |
2位 | 店舗名 | ABC富士弥生通り店 |
最大差 | 47,790玉 | |
大当り回数 | 35回 |
3位 | 店舗名 | キコーナ 茅ヶ崎店 |
最大差 | 39,540玉 | |
大当り回数 | 30回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ABC 焼津三ケ名店 | 35,970玉 |
5位 | ウインズ宮古 | 35,140玉 |
6位 | ウインズ奥州 | 28,590玉 |
7位 | PREST 平間店 | 28,340玉 |
8位 | ビッグアップル.出島 | 26,890玉 |
9位 | 金時京急蒲田 | 25,520玉 |
10位 | BIGディッパー1号店 | 25,510玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。