1位 | 店舗名 | ABC甲府昭和通り店 |
最大差 | 49,300玉 | |
大当り回数 | 36回 |
2位 | 店舗名 | ニューアサヒ 伊那店 |
最大差 | 47,920玉 | |
大当り回数 | 35回 |
3位 | 店舗名 | ABC浜松森田町店 |
最大差 | 45,670玉 | |
大当り回数 | 42回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | アイランド秋葉原店 | 40,420玉 |
5位 | ABC 島田稲荷店 | 35,310玉 |
6位 | ニューアサヒ 岡谷天竜店 | 34,920玉 |
7位 | ウインズ北上ライト館 | 34,620玉 |
8位 | ABC富士弥生通り店 | 32,470玉 |
9位 | ニューゴールド | 31,120玉 |
10位 | D’s club 五泉店 | 30,700玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。