1位 | 店舗名 | ABC甲斐敷島店 |
最大差 | 23,260玉 | |
大当り回数 | 47回 |
2位 | 店舗名 | ABC浜北店 |
最大差 | 22,110玉 | |
大当り回数 | 54回 |
3位 | 店舗名 | ABC 静岡寿町店 |
最大差 | 18,540玉 | |
大当り回数 | 55回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ウイング 蕨 | 16,520玉 |
5位 | ダイエー | 16,430玉 |
6位 | ABC富士宮浅間町店 | 14,510玉 |
7位 | ニューアサヒ 千曲店 | 14,120玉 |
8位 | ABC甲斐敷島店 | 12,430玉 |
9位 | スタジアム 二俣川店 | 12,330玉 |
10位 | ウインズ奥州ライト館 | 11,520玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。