1位 | 店舗名 | ABC浜北店 |
最大差 | 59,060玉 | |
大当り回数 | 48回 |
2位 | 店舗名 | ウインズ奥州ライト館 |
最大差 | 36,660玉 | |
大当り回数 | 35回 |
3位 | 店舗名 | ABC浜松森田町店 |
最大差 | 27,120玉 | |
大当り回数 | 21回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ABC富士宮浅間町店 | 22,990玉 |
5位 | ニューアサヒ 上飯田店 | 16,980玉 |
6位 | ABC甲府昭和通り店 | 16,860玉 |
7位 | ウィル 河原木店 | 16,680玉 |
8位 | ABC富士今泉店 | 15,930玉 |
9位 | ABC袋井山科店 | 14,580玉 |
10位 | FORE 若松本店 | 14,570玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。