1位 | 店舗名 | ABC 静岡寿町店 |
最大差 | 18,510玉 | |
大当り回数 | 45回 |
2位 | 店舗名 | ウィル 河原木店 |
最大差 | 17,870玉 | |
大当り回数 | 55回 |
3位 | 店舗名 | MGM 出水店 |
最大差 | 14,310玉 | |
大当り回数 | 45回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ビッグアップル.佐世保 | 12,150玉 |
5位 | BIGディッパー1号店 | 11,110玉 |
6位 | キコーナ伊勢佐木店 | 10,970玉 |
7位 | ABC 焼津三和店 | 10,010玉 |
8位 | タイキ伊勢小木店 | 9,930玉 |
9位 | 金時大森東口店 | 9,840玉 |
10位 | ニューアサヒ 岡谷天竜店 | 9,720玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。