| 1位 | 店舗名 | ABC伊東吉田店 |
| 最大差 | 25,840玉 | |
| 大当り回数 | 84回 |
| 2位 | 店舗名 | ABC富士宮浅間町店 |
| 最大差 | 23,850玉 | |
| 大当り回数 | 77回 |
| 3位 | 店舗名 | ABC 島田稲荷店 |
| 最大差 | 22,980玉 | |
| 大当り回数 | 69回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ウインズ北上ライト館 | 22,900玉 |
| 5位 | ジール 当知店 | 21,770玉 |
| 6位 | 金時大森東口店 | 21,330玉 |
| 7位 | ABC富士荒田島店 | 21,230玉 |
| 8位 | ABC 静岡中吉田店 | 20,990玉 |
| 9位 | ビーディー 胎内店 | 20,580玉 |
| 10位 | ビッグアップル.出島 | 20,170玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。