| 1位 | 店舗名 | ABC 静岡中吉田店 |
| 最大差 | 17,270玉 | |
| 大当り回数 | 39回 |
| 2位 | 店舗名 | キャッスル 岩倉店 |
| 最大差 | 14,720玉 | |
| 大当り回数 | 35回 |
| 3位 | 店舗名 | キコーナ伊勢佐木店 |
| 最大差 | 14,070玉 | |
| 大当り回数 | 40回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ウインズ宮古 | 13,730玉 |
| 5位 | アミューズ河原町丸太町 | 13,700玉 |
| 6位 | ABC富士宮浅間町店 | 12,730玉 |
| 7位 | ABC 清水袖師町店 | 12,430玉 |
| 8位 | 丸三 大田中央店 | 12,250玉 |
| 9位 | ABC 藤枝緑町店 | 11,850玉 |
| 10位 | キング666セノパーク津店 | 11,770玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。