| 1位 | 店舗名 | ニューアサヒ 上飯田店 |
| 最大差 | 21,320玉 | |
| 大当り回数 | 167回 |
| 2位 | 店舗名 | ABC甲府上阿原店 |
| 最大差 | 18,940玉 | |
| 大当り回数 | 131回 |
| 3位 | 店舗名 | ABC三島二日町店 |
| 最大差 | 18,250玉 | |
| 大当り回数 | 95回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ABC 焼津三和店 | 18,000玉 |
| 5位 | ABC三島二日町店 | 17,390玉 |
| 6位 | ABC富士今泉店 | 15,690玉 |
| 7位 | ABC清水町長沢店 | 15,600玉 |
| 8位 | アミューズ河原町丸太町 | 15,040玉 |
| 9位 | ABC笛吹石和店 | 14,290玉 |
| 10位 | ABC 藤枝緑町店 | 14,270玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。