| 1位 | 店舗名 | ニューゴールド |
| 最大差 | 21,660玉 | |
| 大当り回数 | 141回 |
| 2位 | 店舗名 | ビーディー 胎内店 |
| 最大差 | 17,250玉 | |
| 大当り回数 | 112回 |
| 3位 | 店舗名 | 丸三 大田中央店 |
| 最大差 | 17,070玉 | |
| 大当り回数 | 88回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ABC磐田中泉店 | 16,360玉 |
| 5位 | デルジャン 小美玉店 | 15,640玉 |
| 6位 | ウイング キャッスル | 15,560玉 |
| 7位 | ABC三島二日町店 | 13,170玉 |
| 8位 | タマイセンター 知寄町店 | 12,810玉 |
| 9位 | ABC笛吹石和店 | 12,550玉 |
| 10位 | ABC 藤枝緑町店 | 11,810玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。