| 1位 | 店舗名 | ケイズプラザ 京町店 |
| 最大差 | 20,530玉 | |
| 大当り回数 | 118回 |
| 2位 | 店舗名 | ウインズ三関ライト館 |
| 最大差 | 17,480玉 | |
| 大当り回数 | 106回 |
| 3位 | 店舗名 | ニューアサヒ 甲府昭和店 |
| 最大差 | 14,270玉 | |
| 大当り回数 | 70回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ABC甲府昭和通り店 | 13,510玉 |
| 5位 | チャンピオン 田名店 | 13,450玉 |
| 6位 | ABC三島二日町店 | 13,430玉 |
| 7位 | DOME | 12,880玉 |
| 8位 | ABC甲府昭和通り店 | 12,590玉 |
| 9位 | ジール 当知店 | 12,010玉 |
| 10位 | ABC浜松森田町店 | 11,020玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。