| 1位 | 店舗名 | ABC 焼津三和店 |
| 最大差 | 18,110玉 | |
| 大当り回数 | 128回 |
| 2位 | 店舗名 | ABC豊川店 |
| 最大差 | 17,330玉 | |
| 大当り回数 | 108回 |
| 3位 | 店舗名 | ABC 清水袖師町店 |
| 最大差 | 16,160玉 | |
| 大当り回数 | 92回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ABC三島二日町店 | 14,450玉 |
| 5位 | ウィル 河原木店 | 14,430玉 |
| 6位 | ABC富士宮浅間町店 | 14,220玉 |
| 7位 | ABC 静岡寿町店 | 14,120玉 |
| 8位 | monako monako | 13,440玉 |
| 9位 | ABC豊川店 | 13,250玉 |
| 10位 | グランド ラ・カータ1111瑞穂店 | 13,010玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。