| 1位 | 店舗名 | 金時京急蒲田 |
| 最大差 | 36,680玉 | |
| 大当り回数 | 222回 |
| 2位 | 店舗名 | キャッスル 岩倉店 |
| 最大差 | 16,490玉 | |
| 大当り回数 | 69回 |
| 3位 | 店舗名 | ABC浜北店 |
| 最大差 | 15,330玉 | |
| 大当り回数 | 123回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | タマイセンター 知寄町店 | 15,040玉 |
| 5位 | 金時 鶴見店 | 14,810玉 |
| 6位 | ABC清水町長沢店 | 14,210玉 |
| 7位 | カネマン 奥州店 | 13,940玉 |
| 8位 | monako monako | 13,700玉 |
| 9位 | ABC笛吹石和店 | 12,570玉 |
| 10位 | ABC 静岡中吉田店 | 12,530玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。