| 1位 | 店舗名 | ヤマトⅡ |
| 最大差 | 26,800玉 | |
| 大当り回数 | 128回 |
| 2位 | 店舗名 | ケイズプラザ 京町店 |
| 最大差 | 15,620玉 | |
| 大当り回数 | 82回 |
| 3位 | 店舗名 | ウイング キャッスル |
| 最大差 | 14,860玉 | |
| 大当り回数 | 77回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | 金時京急蒲田 | 14,090玉 |
| 5位 | ABC笛吹石和店 | 13,460玉 |
| 6位 | ニューゴールド | 12,530玉 |
| 7位 | 金時 鶴見店 | 12,250玉 |
| 8位 | ABC豊川店 | 11,970玉 |
| 9位 | ABC豊川店 | 11,380玉 |
| 10位 | 金時京急蒲田 | 11,270玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。