| 1位 | 店舗名 | ケイズプラザ 京町店 |
| 最大差 | 14,850玉 | |
| 大当り回数 | 95回 |
| 2位 | 店舗名 | 金時京急蒲田 |
| 最大差 | 14,840玉 | |
| 大当り回数 | 84回 |
| 3位 | 店舗名 | ウインズ奥州ライト館 |
| 最大差 | 12,260玉 | |
| 大当り回数 | 105回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ABC 静岡柳町店 | 11,950玉 |
| 5位 | カネマン 奥州店 | 10,670玉 |
| 6位 | スーパードーム 青森中央店 | 10,460玉 |
| 7位 | ウインズ三関ライト館 | 10,000玉 |
| 8位 | シーザースパレス | 9,700玉 |
| 9位 | ニューゴールド | 9,680玉 |
| 10位 | ABC 静岡中吉田店 | 9,620玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。