| 1位 | 店舗名 | ABC浜松森田町店 |
| 最大差 | 24,160玉 | |
| 大当り回数 | 160回 |
| 2位 | 店舗名 | ABC松本白板店 |
| 最大差 | 19,720玉 | |
| 大当り回数 | 150回 |
| 3位 | 店舗名 | 上新庄一番 |
| 最大差 | 19,010玉 | |
| 大当り回数 | 103回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ABC三島二日町店 | 18,240玉 |
| 5位 | ABC 焼津三ケ名店 | 17,160玉 |
| 6位 | ABC 清水袖師町店 | 16,530玉 |
| 7位 | ウインズ一関ライト館 | 15,170玉 |
| 8位 | 横須賀・馬堀マリーン | 14,650玉 |
| 9位 | 金時京急蒲田 | 14,650玉 |
| 10位 | ABC甲府昭和通り店 | 14,020玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。