| 1位 | 店舗名 | ABC 静岡柳町店 |
| 最大差 | 29,230玉 | |
| 大当り回数 | 181回 |
| 2位 | 店舗名 | ニューアサヒ 甲府昭和店 |
| 最大差 | 23,470玉 | |
| 大当り回数 | 112回 |
| 3位 | 店舗名 | ABC豊川店 |
| 最大差 | 20,570玉 | |
| 大当り回数 | 141回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | イチバン 甲南店 | 19,620玉 |
| 5位 | ジャラン 若葉駅前店 | 19,470玉 |
| 6位 | 丸三 大田中央店 | 19,220玉 |
| 7位 | ケイズプラザ 京町店 | 19,060玉 |
| 8位 | ABC 清水袖師町店 | 17,920玉 |
| 9位 | チャンピオン 田名店 | 16,680玉 |
| 10位 | タイキ伊勢小木店 | 16,520玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。