| 1位 | 店舗名 | MGM 出水店 |
| 最大差 | 46,880玉 | |
| 大当り回数 | 39回 |
| 2位 | 店舗名 | DOME |
| 最大差 | 43,410玉 | |
| 大当り回数 | 35回 |
| 3位 | 店舗名 | ABC笛吹石和店 |
| 最大差 | 43,320玉 | |
| 大当り回数 | 49回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ニューアサヒ 箕輪店 | 41,420玉 |
| 5位 | ウインズ三関ライト館 | 37,920玉 |
| 6位 | ABC甲府アルプス通り店 | 36,760玉 |
| 7位 | ウインズ三関ライト館 | 34,900玉 |
| 8位 | ABC甲斐敷島店 | 33,870玉 |
| 9位 | ウィル 河原木店 | 32,210玉 |
| 10位 | ABC豊川店 | 31,710玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。