| 1位 | 店舗名 | ABC袋井山科店 |
| 最大差 | 30,540玉 | |
| 大当り回数 | 25回 |
| 2位 | 店舗名 | ニューアサヒ 千曲店 |
| 最大差 | 19,180玉 | |
| 大当り回数 | 14回 |
| 3位 | 店舗名 | ジール 当知店 |
| 最大差 | 18,180玉 | |
| 大当り回数 | 16回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | D’s club 水原店 | 18,180玉 |
| 5位 | ウインズ北上ライト館 | 17,700玉 |
| 6位 | ABC伊東吉田店 | 17,200玉 |
| 7位 | ABC甲府アルプス通り店 | 15,350玉 |
| 8位 | ABC伊東吉田店 | 15,140玉 |
| 9位 | ウインズ三関ライト館 | 14,860玉 |
| 10位 | ABC豊川店 | 14,470玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。