| 1位 | 店舗名 | ABC袋井山科店 |
| 最大差 | 12,150玉 | |
| 大当り回数 | 66回 |
| 2位 | 店舗名 | タイキ伊勢小木店 |
| 最大差 | 12,010玉 | |
| 大当り回数 | 59回 |
| 3位 | 店舗名 | ABC 静岡寿町店 |
| 最大差 | 11,000玉 | |
| 大当り回数 | 46回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | 金時蒲田東口店 | 10,980玉 |
| 5位 | 上新庄一番 | 10,520玉 |
| 6位 | ABC富士荒田島店 | 10,240玉 |
| 7位 | ABC磐田中泉店 | 9,890玉 |
| 8位 | ABC 島田稲荷店 | 9,620玉 |
| 9位 | ジール 当知店 | 9,410玉 |
| 10位 | ABC三島二日町店 | 9,320玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。