| 1位 | 店舗名 | ABC浜松森田町店 |
| 最大差 | 22,910玉 | |
| 大当り回数 | 153回 |
| 2位 | 店舗名 | ABC富士荒田島店 |
| 最大差 | 20,170玉 | |
| 大当り回数 | 89回 |
| 3位 | 店舗名 | ABC甲府昭和通り店 |
| 最大差 | 20,040玉 | |
| 大当り回数 | 99回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ABC富士弥生通り店 | 19,760玉 |
| 5位 | ニューアサヒ 長野青木島店 | 19,040玉 |
| 6位 | カネマン 奥州店 | 18,780玉 |
| 7位 | ABC 清水袖師町店 | 18,250玉 |
| 8位 | ABC松本白板店 | 16,100玉 |
| 9位 | ABC 焼津三ケ名店 | 15,100玉 |
| 10位 | ABC 島田稲荷店 | 14,790玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。