| 1位 | 店舗名 | ABC富士今泉店 |
| 最大差 | 20,290玉 | |
| 大当り回数 | 131回 |
| 2位 | 店舗名 | ABC 静岡中吉田店 |
| 最大差 | 19,760玉 | |
| 大当り回数 | 101回 |
| 3位 | 店舗名 | ABC笛吹石和店 |
| 最大差 | 19,630玉 | |
| 大当り回数 | 131回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ABC 島田稲荷店 | 19,370玉 |
| 5位 | ウインズ奥州 | 19,190玉 |
| 6位 | ABC笛吹石和店 | 18,810玉 |
| 7位 | ABC 藤枝緑町店 | 18,170玉 |
| 8位 | ABC富士宮浅間町店 | 15,390玉 |
| 9位 | ABC 焼津三ケ名店 | 15,040玉 |
| 10位 | 横浜マリーン | 14,870玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。