| 1位 | 店舗名 | ABC 島田稲荷店 |
| 最大差 | 21,340玉 | |
| 大当り回数 | 132回 |
| 2位 | 店舗名 | ABC 藤枝緑町店 |
| 最大差 | 17,420玉 | |
| 大当り回数 | 81回 |
| 3位 | 店舗名 | 上新庄一番 |
| 最大差 | 17,020玉 | |
| 大当り回数 | 83回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ABC浜松森田町店 | 15,980玉 |
| 5位 | ABC富士荒田島店 | 15,380玉 |
| 6位 | ABC富士弥生通り店 | 14,330玉 |
| 7位 | ABC 焼津三ケ名店 | 13,480玉 |
| 8位 | ABC 藤枝緑町店 | 13,210玉 |
| 9位 | ABC 焼津三ケ名店 | 13,100玉 |
| 10位 | 横須賀・馬堀マリーン | 12,800玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。