| 1位 | 店舗名 | ABC 焼津三ケ名店 |
| 最大差 | 25,500玉 | |
| 大当り回数 | 177回 |
| 2位 | 店舗名 | ニューアサヒ 長野青木島店 |
| 最大差 | 21,310玉 | |
| 大当り回数 | 130回 |
| 3位 | 店舗名 | ウィル 河原木店 |
| 最大差 | 20,990玉 | |
| 大当り回数 | 103回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ABC甲府上阿原店 | 20,470玉 |
| 5位 | ABC掛川細田店 | 17,170玉 |
| 6位 | ABC富士荒田島店 | 16,620玉 |
| 7位 | ABC 静岡寿町店 | 16,520玉 |
| 8位 | ABC笛吹石和店 | 16,040玉 |
| 9位 | ABC富士弥生通り店 | 15,670玉 |
| 10位 | ABC富士弥生通り店 | 15,500玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。