| 1位 | 店舗名 | ABC富士弥生通り店 |
| 最大差 | 18,740玉 | |
| 大当り回数 | 114回 |
| 2位 | 店舗名 | ABC 島田稲荷店 |
| 最大差 | 18,610玉 | |
| 大当り回数 | 97回 |
| 3位 | 店舗名 | ABC磐田中泉店 |
| 最大差 | 16,660玉 | |
| 大当り回数 | 97回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ウイング 蕨 | 15,710玉 |
| 5位 | ABC浜松森田町店 | 15,260玉 |
| 6位 | ABC伊東吉田店 | 15,130玉 |
| 7位 | ニューアサヒ 長野青木島店 | 14,760玉 |
| 8位 | ABC 藤枝緑町店 | 14,090玉 |
| 9位 | 上新庄一番 | 13,810玉 |
| 10位 | ジール 当知店 | 13,390玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。