| 1位 | 店舗名 | ABC 焼津三ケ名店 |
| 最大差 | 23,280玉 | |
| 大当り回数 | 153回 |
| 2位 | 店舗名 | ニューアサヒ 長野青木島店 |
| 最大差 | 19,210玉 | |
| 大当り回数 | 112回 |
| 3位 | 店舗名 | 金時京急蒲田 |
| 最大差 | 17,950玉 | |
| 大当り回数 | 13回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ABC甲府昭和通り店 | 17,820玉 |
| 5位 | ABC掛川細田店 | 17,110玉 |
| 6位 | ABC 島田稲荷店 | 16,540玉 |
| 7位 | ABC 焼津三ケ名店 | 16,170玉 |
| 8位 | ABC笛吹石和店 | 16,050玉 |
| 9位 | ビッグアップル.佐世保 | 15,740玉 |
| 10位 | ABC 焼津三ケ名店 | 15,080玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。