1位 | 店舗名 | ABC富士弥生通り店 |
最大差 | 8,680玉 | |
大当り回数 | 23回 |
2位 | 店舗名 | FORE 若松本店 |
最大差 | 7,270玉 | |
大当り回数 | 19回 |
3位 | 店舗名 | ABC浜松森田町店 |
最大差 | 7,160玉 | |
大当り回数 | 18回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ウインズ宮古 | 6,550玉 |
5位 | MGM 出水店 | 6,370玉 |
6位 | ビーディー 胎内店 | 6,050玉 |
7位 | ABC富士弥生通り店 | 5,910玉 |
8位 | ABC浜松小池町店 | 5,890玉 |
9位 | マンモス 浜田店 | 5,860玉 |
10位 | ジール 当知店 | 5,830玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。