| 1位 | 店舗名 | グランド ラ・カータ1111瑞穂店 |
| 最大差 | 19,290玉 | |
| 大当り回数 | 49回 |
| 2位 | 店舗名 | ABC 島田稲荷店 |
| 最大差 | 16,870玉 | |
| 大当り回数 | 60回 |
| 3位 | 店舗名 | キコーナ 茅ヶ崎店 |
| 最大差 | 15,370玉 | |
| 大当り回数 | 44回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ABC 焼津三和店 | 14,830玉 |
| 5位 | ABC浜松葵西店 | 14,370玉 |
| 6位 | ABC浜松森田町店 | 13,280玉 |
| 7位 | 京浜ホール | 13,070玉 |
| 8位 | ABC磐田中泉店 | 12,470玉 |
| 9位 | ABC掛川細田店 | 12,210玉 |
| 10位 | グランド ラ・カータ1111瑞穂店 | 12,060玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。