| 1位 | 店舗名 | ABC掛川細田店 |
| 最大差 | 16,880玉 | |
| 大当り回数 | 55回 |
| 2位 | 店舗名 | ABC富士宮万野原店 |
| 最大差 | 15,720玉 | |
| 大当り回数 | 62回 |
| 3位 | 店舗名 | ABC甲府昭和通り店 |
| 最大差 | 14,740玉 | |
| 大当り回数 | 40回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ABC浜松森田町店 | 14,030玉 |
| 5位 | 丸三 大田中央店 | 13,030玉 |
| 6位 | ABC 焼津三和店 | 12,990玉 |
| 7位 | エランドール 泉店 | 12,090玉 |
| 8位 | スーパードーム 青森中央店 | 12,030玉 |
| 9位 | ABC豊川店 | 11,990玉 |
| 10位 | チャンピオン 田名店 | 11,760玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。