1位 | 店舗名 | ABC甲府昭和通り店 |
最大差 | 12,330玉 | |
大当り回数 | 26回 |
2位 | 店舗名 | ABC 静岡寿町店 |
最大差 | 11,910玉 | |
大当り回数 | 23回 |
3位 | 店舗名 | ABC甲府昭和通り店 |
最大差 | 11,890玉 | |
大当り回数 | 31回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ビッグアップル.佐世保 | 11,800玉 |
5位 | ウインズ宮古 | 11,410玉 |
6位 | ランドマーク鈴鹿店 | 9,900玉 |
7位 | ABC富士荒田島店 | 9,330玉 |
8位 | ABC 焼津三ケ名店 | 9,010玉 |
9位 | ABC富士今泉店 | 8,730玉 |
10位 | ニューアサヒ茅野店 | 8,630玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。