| 1位 | 店舗名 | ジャラン 若葉駅前店 |
| 最大差 | 31,840玉 | |
| 大当り回数 | 16回 |
| 2位 | 店舗名 | マンモス 浜田店 |
| 最大差 | 26,260玉 | |
| 大当り回数 | 16回 |
| 3位 | 店舗名 | イチバン 甲南店 |
| 最大差 | 25,060玉 | |
| 大当り回数 | 17回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | 金時大森東口店 | 23,900玉 |
| 5位 | ジュピター三方原店 | 23,250玉 |
| 6位 | ダイエー | 22,180玉 |
| 7位 | ニューアサヒ 伊那店 | 22,140玉 |
| 8位 | キコーナ 茅ヶ崎店 | 18,440玉 |
| 9位 | ABC 静岡中吉田店 | 17,860玉 |
| 10位 | グランド ラ・カータ1111瑞穂店 | 14,640玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。