1位 | 店舗名 | ABC富士今泉店 |
最大差 | 15,720玉 | |
大当り回数 | 46回 |
2位 | 店舗名 | ABC磐田中泉店 |
最大差 | 15,320玉 | |
大当り回数 | 44回 |
3位 | 店舗名 | 丸三 浜田店 |
最大差 | 14,840玉 | |
大当り回数 | 33回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ABC富士弥生通り店 | 14,680玉 |
5位 | ABC笛吹石和店 | 14,530玉 |
6位 | ABC甲斐敷島店 | 14,170玉 |
7位 | ABC富士宮万野原店 | 14,100玉 |
8位 | ABC富士今泉店 | 13,840玉 |
9位 | ウインズ一関ライト館 | 13,820玉 |
10位 | ニューアサヒ 岡谷天竜店 | 13,810玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。