| 1位 | 店舗名 | ABC富士今泉店 |
| 最大差 | 16,740玉 | |
| 大当り回数 | 47回 |
| 2位 | 店舗名 | ABC富士宮万野原店 |
| 最大差 | 16,740玉 | |
| 大当り回数 | 46回 |
| 3位 | 店舗名 | ニューアサヒ 甲府南店 |
| 最大差 | 16,260玉 | |
| 大当り回数 | 38回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ABC浜松森田町店 | 15,340玉 |
| 5位 | ABC浜松森田町店 | 14,380玉 |
| 6位 | ABC浜松森田町店 | 14,130玉 |
| 7位 | ABC浜松葵西店 | 13,660玉 |
| 8位 | ABC 藤枝緑町店 | 13,180玉 |
| 9位 | ABC 静岡寿町店 | 12,970玉 |
| 10位 | ウインズ本宮 | 12,600玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。