1位 | 店舗名 | 金時京急蒲田 |
最大差 | 23,060玉 | |
大当り回数 | 58回 |
2位 | 店舗名 | 名宝 曙店 |
最大差 | 16,640玉 | |
大当り回数 | 51回 |
3位 | 店舗名 | ABC浜松森田町店 |
最大差 | 15,650玉 | |
大当り回数 | 65回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ABC甲斐敷島店 | 15,400玉 |
5位 | ウインズ宮古 | 15,360玉 |
6位 | ABC三島二日町店 | 14,800玉 |
7位 | メトログラッチェ尼崎本店 | 14,620玉 |
8位 | ABC浜松葵西店 | 14,170玉 |
9位 | ABC笛吹石和店 | 14,070玉 |
10位 | ABC三島二日町店 | 14,000玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。